DC-D1212R
2-мегапиксельная купольная видеокамера для установки внутри помещений
- Матрица 1/2.7" CMOS
- 2Мп (1920 х 1080) - 30 кадров/с
- Объектив с фиксированным фокусным расстоянием (f=4.0мм)
- Угол обзора по горизонтали 90.3°
- 4 видеопотока
- Кодек H.264/MJPEG
- ИК-подсветка (Дальность: 10м)
- Механический ИК-фильтр (ICR)
- Трехкоординатный поворотный механизм
- Питание по PoE (IEEE 802.3af Класс 2)
- Потребление 4.8 Вт
- Рабочая температура от -10°С до +50 °C
Статус:  (15 февраля 2018)
 (15 февраля 2018)
	
Купольная 2-х мегапиксельная IP-видеокамера DC-D1212R предназначена для установки внутри помещений и позволяет получить видео с разрешением Full HD со скоростью 30 кадров/с. В модели DC-D1212R предусмотрена функция автоматической и ручной регулировки баланса белого. Встроенная ИК-подсветка с дальностью 10м дает возможность организовать видеонаблюдение в ночное время в местах с недостаточной освещенностью или полным отсутствием освещения. IP-камера оснащена объективом с фиксированным фокусным расстоянием (f=4.0мм). Низкое энергопотребление до 4.8 Вт. Возможна интеграция IP-камеры с охранными системами, используя тревожный вход/выход. Простая установка и настройка с DirectIP NVR.
Встроенная аналитика:
- Обнаружение движения с настройкой чувствительности для дневного и ночного времени суток и размеров объекта.
- Пересечение зоны контроля как во внутрь, наружу, так и в обоих направлениях.
- Взлом или саботаж — обнаружение факта расфокусировки объектива, изменения положения объектива, заслон посторонними предметами.
Обработка всех событий возможна по следующим сценариям:
- Отправка извещения по email.
- Дистанционный вызов в программное обеспечение.
- Отправка изображений на FTP сервер.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 
|---|
| ВИДЕО | |
| Максимальное разрешение | 1920 x 1080 | 
| Матрица | 1/2.7" CMOS | 
| Тип развертки | Прогрессивная | 
| Объектив | С фиксированным фокусным расстоянием (f= 4.0мм, F2.0) | 
| Управление диафрагмой | Фиксированная диафрагма | 
| Угол обзора | 90.3° (Гор.), 47° (Верт.), 108.4° (Диаг.) | 
| Угол панорамирования/наклона/поворота | Панорамирование: -167° - 167°, Наклон: 0° - 75°, Поворот: -176° - 176° | 
| Минимальная освещенность | Цветной режим : 0.2 люкс для F2.0 (30 IRE); Ч/Б режим : 0 люкс (с ИК-подсветкой) | 
| Соотношение сигнал/шум | 45 дБ | 
| Динамический диапазон | Более 70 дБ (90 дБ при цифровом расширении динамического диапазона) | 
| Скорость электронного затвора | Автоматически / Вручную (1/30 - 1/8000), Антимерцание, Съемка с увеличенной выдержкой (1/7.5,1/15) | 
| ИК-фильтр | Механический (ICR) | 
| Настройка качества картинки | Автоэкспозиция, Автоматический баланс белого, Цифровое подавление шума, Компенсация задней засветки, Компенсация засветки высокой интенсивности | 
| Стабилизатор изображения | Нет | 
| Видеовыход | 1 клеммный блок (переключение NTSC/PAL) | 
| СЕТЬ | |
| Тип компрессии | H.264(MP), M-JPEG | 
| Скорость передачи | H.264 - Постоянная / Переменная скорость | 
| Количество кадров в секунду режиме DirectIP | 30 кадров/с при разрешении 1920 х 1080 | 
| Количество кадров в секунду режиме ONVIF | 30 кадров/c при разрешении 1920 x 1080 | 
| Аудио компрессия | Нет | 
| Двунаправленное аудио | Нет | 
| Встроенная видеоаналитика | По движению, Вмешательство в работу, Пересечение зоны | 
| Маскировка зон | Есть (16 зон) | 
| Буферизация записи событий (Пред/После) | Есть (до 60 Мб) | 
| Уведомления о событиях | На удаленное ПО, по E-mail (с прикрепленной картинкой) | 
| Выходной протокол камеры в режиме DirectIP | DirectIP V1.0 | 
| Выходной протокол камеры в режиме совместимости | IDIS V1.0.0 / ONVIF V2.2 | 
| Поддерживаемые разрешения в режиме DirectIP | 352 x 240, 640 x 360, 704 x 480, 1280 x720, 1920 x 1080 | 
| Поддерживаемые разрешения в режиме совместимости | 352 x 240, 640 х 360, 704 x 480, 1280 x720, 1920 x 1080 | 
| Количество потоков видео в режиме DirectIP | 4 | 
| Количество потоков видео в режиме совместимости | 3 | 
| Удаленный доступ к камере в режиме DirectIP | Подключение к видеорегистратору DirectIP™ | 
| Удаленный доступ к камере в режиме совместимости | IDIS Center, IDIS Web, IDIS Mobile, IDIS Solution Suite | 
| ИНТЕРФЕЙС | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100BASE-T) | 
| Аудио Вход/Выход | Нет | 
| Тревожный Вход/Выход | Нет | 
| Внешний накопитель | Нет | 
| ОБЩИЕ | |
| Антивандальный корпус | Нет | 
| Класс пылевлагозащиты | Нет | 
| Размеры | 132 x 103 мм | 
| Размер упаковки (Ш х В х Г) | 225 x 275 x 215 мм | 
| Вес нетто | 0.35 кг | 
| "Холодный" старт | До -10°С | 
| Рабочая температура | От -10 °С до +50 °С | 
| Рабочая влажность | 0 - 90 % | 
| Питание | PoE (IEEE 802.3af класс 2) | 
| Потребление | 4.8 Вт | 
| Сертификаты | FCC, CE(50130-4), KC | 
	.jpg)













 
						
			
			
			
		



